close

鉅亨台北資料中心

台北?10月13日 交易日  

◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 10/13 10/12
2228 劍麟 10.00 214.50 195.00
4935 茂林-KY 7.93 74.90 69.40 苗栗土地買賣
1468 昶和 7.66 11.25 10.45
2496 卓越 7.04 98.80 92.30
1304 台聚 4.81 15.25 14.55
9106 新焦點-DR 4.78 2.19 2.09
1305 華夏 4.78 23.00 21.95
9157 陽光能源-DR 4.67 1.12 1.07
911608明輝-DR 4.64 2.93 2.80
3050 鈺德 4.55 12.65 12.10
4545 銘鈺 4.45 54.00 51.70
1312 國喬 4.01 16.85 16.20
2349 錸德 3.99 5.73 5.51
911868同方友友-DR 3.86 2.69 2.59
3561 昇陽光電 3.77 16.50 15.90
1323 永裕 3.69 33.70 32.50
2460 建通 3.56 11.65 11.25
6451 訊芯-KY 3.54 117.00 113.00
2103 台橡 3.32 29.55 28.60
1215 卜蜂 3.16 39.20 38.00
1319 東陽 3.07 73.80 71.60
3021 鴻名 2.87 14.35 13.95
1324 地球 2.80 12.85 12.50
9110 越南控-DR 2.78 3.70 3.60
1529 樂士 2.70 3.80 3.70
2489 瑞軒 2.70 24.75 24.10
3058 立德 2.64 10.10 9.84
2358 廷鑫 2.63 7.42 7.23
910801金衛-DR 2.53 4.05 3.95
5259 清惠 2.50 2.05 2.00

◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 10/13 10/12
3043 科風 -10.00 2.43 2.70
911611中泰山-DR -10.00 0.63 0.70
5269 祥碩 -9.27 249.50 275.00
3617 碩天 -8.36 92.10 100.50
3149 正達 -7.69 15.60 16.90
3046 建碁 -7.15 6.10 6.57
2528 皇普 -6.19 6.67 7.11
3536 誠創 -6.06 10.85 11.55
1613 台一 -5.56 3.06 3.24
2439 美律 -4.88 117.00 123.00
4956 光鋐 -4.62 18.60 19.50腳底按摩
00672L元大S&P原油正2 -4.48 19.84 20.77
2614 東森 -4.46 7.28 7.62
2049 上銀 -4.44 150.50 157.50
2936 客思達-KY -4.17 36.75 38.35
3025 星通 -4.17 11.50 12.00
3027 盛達 -4.07 11.80 12.30
4551 智伸科 -3.82 151.00 157.00
8464 億豐 -3.82 377.50 392.50
9928 中視 -3.77 5.10 5.30
2302 麗正 -3.76 6.40 6.65
1536 和大 -3.68 144.00 149.50
8105 凌巨 -3.53 17.75 18.40
1449 佳和 -3.51 4.12 4.27
3296 勝德 -3.44 12.65 13.10
3607 谷崧 -3.33 30.45 31.50
1471 首利 -3.31 5.26 5.44
2498 宏達電 -3.11 90.30 93.20
6405 悅城 -3.05 15.90 16.40
4984 科納-KY -3.00 61.50 63.40


台中腳底按摩中部農地買賣>木野養生會館-官方網站5B6CCE51FA43514D
arrow
arrow

    j32f9nqqac 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()